|
|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - Kobus TheronDate: 2025-08-24 |
|
|||||||||||
| Kobus Theron | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved puzzles | 154245 | 44882 | 1544 | 102 of 107 | 98 | Total | 22173 | 2551 | 28893 | 29329 | |||
| Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - Kobus Theron | |||||||||||||
| Kobus Theron | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 2343 | 758 | 7 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 226 | 37 | 420 | 420 | ||
| 2 | 1944 | 544 | 12 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 231 | 34 | 442 | 442 | ||
| 3 | 2830 | 810 | 43 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 212 | 33 | 298 | 298 | ||
| 4 | 2057 | 549 | 17 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 224 | 34 | 257 | 263 | ||
| 5 | 1544 | 411 | 17 | ✓ | 20 | 19 | 217 | 34 | 255 | 257 | |||
| 6 | 1649 | 454 | 13 | ✓ | 20 | 19 | 230 | 31 | 286 | 290 | |||
| 7 | 2148 | 520 | 15 | ✓ | 20 | 19 | 220 | 35 | 414 | 420 | |||
| 8 | ✕ | 20 | 19 | 221 | 28 | 242 | 248 | ||||||
| 9 | ✕ | 20 | 19 | 220 | 25 | 296 | 296 | ||||||
| 10 | 1344 | 390 | 10 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 229 | 23 | 202 | 206 | ||
| 11 | 1696 | 445 | 23 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 212 | 32 | 285 | 315 | ||
| 12 | 1612 | 435 | 36 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 212 | 25 | 243 | 249 | ||
| 13 | 1847 | 539 | 26 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 219 | 34 | 259 | 263 | ||
| 14 | ✕ | 20 | 19 | 235 | 34 | 180 | 186 | ||||||
| 15 | 1520 | 410 | 7 | ✓ | ✓ | 20 | 18 | 209 | 21 | 172 | 176 | ||
| 16 | 1926 | 553 | 12 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 218 | 29 | 337 | 341 | ||
| 17 | 1581 | 491 | 13 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 228 | 29 | 401 | 405 | ||
| 18 | 2354 | 744 | 85 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 209 | 28 | 420 | 436 | ||
| 19 | 1257 | 396 | 13 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 232 | 23 | 222 | 222 | ||
| Kobus Theron | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | ✕ | 20 | 19 | 222 | 18 | 149 | 149 | ||||||
| 21 | 2143 | 682 | 23 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 234 | 31 | 388 | 390 | ||
| 22 | ✕ | 20 | 19 | 242 | 30 | 302 | 304 | ||||||
| 23 | 2355 | 683 | 10 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 215 | 31 | 265 | 269 | ||
| 24 | 2095 | 715 | 14 | ✓ | ✓ | 20 | 18 | 207 | 28 | 223 | 231 | ||
| 25 | 1194 | 340 | 13 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 204 | 19 | 240 | 246 | ||
| 26 | 1447 | 408 | 7 | ✓ | ✓ | 19 | 19 | 192 | 24 | 316 | 322 | ||
| 27 | 1661 | 462 | 13 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 211 | 27 | 226 | 240 | ||
| 28 | 1967 | 593 | 9 | ✓ | ✓ | 19 | 19 | 194 | 24 | 485 | 495 | ||
| 29 | 1074 | 322 | 8 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 209 | 18 | 246 | 246 | ||
| 30 | 1786 | 505 | 13 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 234 | 23 | 413 | 415 | ||
| 31 | 1904 | 411 | 8 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 203 | 20 | 307 | 307 | ||
| 32 | 1044 | 295 | 7 | ✓ | ✓ | 20 | 18 | 199 | 18 | 215 | 219 | ||
| 33 | 1285 | 360 | 86 | ✓ | ✓ | 19 | 19 | 187 | 23 | 290 | 292 | ||
| 34 | 1609 | 427 | 10 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 215 | 24 | 263 | 281 | ||
| 35 | 1236 | 377 | 9 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 215 | 23 | 321 | 327 | ||
| 36 | 1592 | 507 | 14 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 223 | 23 | 263 | 265 | ||
| 37 | 1267 | 353 | 15 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 230 | 33 | 237 | 237 | ||
| 38 | 1462 | 364 | 5 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 201 | 19 | 306 | 312 | ||
| 39 | 1984 | 523 | 12 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 230 | 26 | 443 | 445 | ||
| Kobus Theron | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 40 | 890 | 284 | 16 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 233 | 22 | 110 | 114 | ||
| 41 | 755 | 214 | 5 | ✓ | ✓ | 19 | 19 | 193 | 15 | 198 | 198 | ||
| 42 | 1439 | 434 | 12 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 222 | 22 | 258 | 258 | ||
| 43 | 1299 | 386 | 14 | ✓ | ✓ | 19 | 18 | 186 | 25 | 322 | 322 | ||
| 44 | 1248 | 391 | 5 | ✓ | ✓ | 19 | 18 | 183 | 25 | 261 | 267 | ||
| 45 | 1399 | 354 | 4 | ✓ | ✓ | 19 | 17 | 165 | 25 | 236 | 236 | ||
| 46 | 1136 | 385 | 4 | ✓ | ✓ | 19 | 19 | 148 | 21 | 209 | 211 | ||
| 47 | 1354 | 425 | 13 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 218 | 32 | 221 | 221 | ||
| 48 | 1325 | 473 | 12 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 227 | 21 | 219 | 219 | ||
| 49 | 1293 | 408 | 12 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 220 | 20 | 232 | 240 | ||
| 50 | 1434 | 369 | 7 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 199 | 23 | 295 | 297 | ||
| 51 | 2196 | 725 | 74 | ✓ | ✓ | 20 | 18 | 207 | 22 | 265 | 265 | ||
| 52 | 1267 | 459 | 7 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 211 | 22 | 317 | 331 | ||
| 53 | 1229 | 336 | 3 | ✓ | ✓ | 20 | 17 | 163 | 19 | 186 | 196 | ||
| 54 | 1064 | 352 | 13 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 218 | 21 | 214 | 214 | ||
| 55 | 770 | 270 | 8 | ✓ | ✓ | 19 | 19 | 198 | 20 | 146 | 148 | ||
| 56 | 1447 | 394 | 6 | ✓ | ✓ | 19 | 19 | 197 | 24 | 320 | 322 | ||
| 57 | 1100 | 345 | 17 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 233 | 28 | 183 | 189 | ||
| 58 | 1161 | 367 | 16 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 236 | 20 | 173 | 173 | ||
| 59 | 1535 | 421 | 14 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 212 | 25 | 257 | 259 | ||
| Kobus Theron | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 60 | 1837 | 474 | 10 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 212 | 24 | 360 | 360 | ||
| 61 | 1602 | 492 | 89 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 218 | 24 | 240 | 244 | ||
| 62 | 1377 | 433 | 17 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 216 | 19 | 289 | 291 | ||
| 63 | 891 | 234 | 5 | ✓ | ✓ | 20 | 18 | 177 | 18 | 142 | 150 | ||
| 64 | 1613 | 572 | 8 | ✓ | ✓ | 20 | 18 | 200 | 21 | 250 | 252 | ||
| 65 | 942 | 345 | 9 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 202 | 14 | 183 | 191 | ||
| 66 | 1113 | 385 | 7 | ✓ | ✓ | 19 | 18 | 195 | 20 | 321 | 321 | ||
| 67 | 1143 | 371 | 4 | ✓ | ✓ | 19 | 18 | 176 | 18 | 351 | 353 | ||
| 68 | 1339 | 407 | 2 | ✓ | ✓ | 19 | 18 | 172 | 21 | 389 | 393 | ||
| 69 | 1346 | 372 | 8 | ✓ | ✓ | 20 | 18 | 196 | 27 | 278 | 278 | ||
| 70 | 1148 | 296 | 4 | ✓ | ✓ | 19 | 19 | 176 | 18 | 158 | 164 | ||
| 71 | 1715 | 496 | 9 | ✓ | ✓ | 20 | 18 | 196 | 18 | 422 | 430 | ||
| 72 | 1499 | 340 | 46 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 180 | 20 | 256 | 260 | ||
| 73 | 914 | 274 | 5 | ✓ | ✓ | 19 | 18 | 170 | 18 | 220 | 226 | ||
| 74 | 950 | 213 | 10 | ✓ | 20 | 15 | 155 | 18 | 165 | 171 | |||
| 75 | 1012 | 332 | 11 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 214 | 15 | 268 | 268 | ||
| 76 | 625 | 136 | 5 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 195 | 16 | 110 | 114 | ||
| 77 | 1110 | 316 | 9 | ✓ | ✓ | 19 | 18 | 182 | 20 | 176 | 188 | ||
| 78 | 1291 | 465 | 9 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 204 | 26 | 257 | 261 | ||
| 79 | 971 | 295 | 6 | ✓ | ✓ | 20 | 18 | 197 | 21 | 239 | 239 | ||
| Kobus Theron | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 80 | 1446 | 386 | 7 | ✓ | ✓ | 20 | 18 | 188 | 17 | 314 | 314 | ||
| 81 | 1326 | 370 | 5 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 202 | 19 | 252 | 256 | ||
| 82 | 1879 | 490 | 5 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 201 | 21 | 310 | 318 | ||
| 83 | 1348 | 376 | 21 | ✓ | ✓ | 19 | 19 | 192 | 23 | 298 | 298 | ||
| 84 | 1186 | 298 | 10 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 213 | 19 | 234 | 234 | ||
| 85 | 1203 | 431 | 5 | ✓ | ✓ | 20 | 18 | 187 | 16 | 317 | 323 | ||
| 86 | 1730 | 496 | 29 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 239 | 24 | 232 | 236 | ||
| 87 | 1695 | 403 | 13 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 207 | 22 | 323 | 325 | ||
| 88 | 1257 | 402 | 14 | ✓ | ✓ | 19 | 19 | 190 | 20 | 272 | 284 | ||
| 89 | 1620 | 490 | 13 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 223 | 22 | 366 | 370 | ||
| 90 | 1240 | 401 | 7 | ✓ | ✓ | 19 | 18 | 189 | 21 | 307 | 307 | ||
| 91 | 1426 | 346 | 7 | ✓ | ✓ | 19 | 17 | 193 | 23 | 248 | 248 | ||
| 92 | 2087 | 764 | 6 | ✓ | ✓ | 19 | 18 | 190 | 25 | 270 | 282 | ||
| 93 | 1302 | 332 | 10 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 206 | 23 | 270 | 270 | ||
| 94 | 1491 | 395 | 16 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 197 | 24 | 217 | 217 | ||
| 95 | 1228 | 372 | 10 | ✓ | ✓ | 20 | 17 | 209 | 23 | 184 | 184 | ||
| 96 | 1589 | 434 | 13 | ✓ | ✓ | 19 | 19 | 201 | 27 | 220 | 226 | ||
| 97 | 1711 | 513 | 55 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 213 | 27 | 175 | 177 | ||
| 98 | 1684 | 445 | 14 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 230 | 27 | 263 | 265 | ||
| 99 | 2956 | 721 | 14 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 216 | 29 | 181 | 181 | ||
| Kobus Theron | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 100 | 1551 | 449 | 29 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 215 | 28 | 229 | 233 | ||
| 101 | 1124 | 310 | 11 | ✓ | ✓ | 19 | 18 | 202 | 18 | 156 | 166 | ||
| 102 | 2449 | 767 | 10 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 215 | 25 | 439 | 447 | ||
| 103 | 2479 | 735 | 13 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 222 | 25 | 385 | 393 | ||
| 104 | 1958 | 527 | 12 | ✓ | ✓ | 20 | 17 | 197 | 26 | 347 | 353 | ||
| 105 | 1375 | 516 | 11 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 216 | 25 | 330 | 330 | ||
| 106 | 1641 | 412 | 11 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 219 | 25 | 316 | 318 | ||
| 107 | 1728 | 485 | 13 | ✓ | ✓ | 20 | 19 | 228 | 28 | 213 | 215 | ||
| Kobus Theron | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| Solved puzzles | 154245 | 44882 | 1544 | 102 of 107 | 98 | Total | 22173 | 2551 | 28893 | 29329 | |||
| Solver | BoxSearch |
| Version | 7.0 |
| Author | Ge Yong |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings |
| Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes